
詳情介紹
型號 | 技術(shù)參數(shù) | |
HCR125 | 起跳高度 | 40-70 mm |
前進速度 | 10-15 m/min | |
震動頻率 | 600-700 t/min | |
沖擊力 | 60-100N.m | |
汽油發(fā)動機 | 本田 GX160 5.5HP | |
動力 | 四沖程風(fēng)冷汽油機 | |
凈重 (KG) | 85 KG | |
毛重(KG) | 100 | |
外形尺寸(cm) | 49×52×99 | |
包裝尺寸(cm) | 50×55×100 | |
20柜 | 88 | |
40柜 | 184 | |
40高柜 | 230 |
上一篇:HCD110汽油機沖擊夯
下一篇: HCR110電動沖擊夯